○稲沢市物品管理規則
昭和56年9月22日
規則第41号
稲沢市物品管理規則(昭和45年稲沢市規則第15号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 物品の管理については、法令、条例その他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(物品の管理事務の原則)
第2条 物品は、善良な管理者の注意をもつて、常に良好な状態で管理し、その目的に応じて最も効率的に使用しなければならない。
(物品の範囲及び分類)
第3条 物品とは、別表に定める一切の動産をいう。
2 物品は、その適正な供用を図るためその用途に従い、次に掲げる分類により会計別にこれを整理しなければならない。
(1) 備品
(2) 消耗品
(3) 郵便切手等
(4) 材料品
(5) 動植物
(6) 生産品
(共通物品)
第4条 市長は、前条第2項の物品で一括購入することが有利であり、また規格品質等を統一する必要があると認められるものを共通物品として別に定める。
(会計年度及び所属区分)
第5条 物品の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとし、所属年度は、現に物品の出納を行つた日をもつて区分する。
(物品の管理者)
第6条 次に掲げる者(以下「各課等の長」という。)は、当該課等に所属する物品についてその受入れと管理の責任を負うものとする。
(1) 稲沢市事務分掌規則(平成11年稲沢市規則第2号)第3条に規定する課の長並びに同規則第4条に規定する地区市民センターの長及び保育園の園長
(2) 稲沢市支所処務規則(平成17年稲沢市規則第13号)に規定する支所の長
(3) 稲沢市会計管理者の補助組織設置規則(平成19年稲沢市規則第1号)に規定する課の長
(4) 稲沢市議会事務局条例施行規則(昭和45年稲沢市議会規則第1号)に規定する課の長
(5) 稲沢市教育委員会事務局処務規則(平成11年稲沢市教育委員会規則第1号)に規定する課の長
(6) 稲沢市図書館処務規則(昭和46年稲沢市教育委員会規則第2号)に規定する図書館の長
(7) 稲沢市美術館処務規則(昭和58年稲沢市教育委員会規則第5号)に規定する美術館の長
(8) 稲沢市立学校設置条例(昭和40年稲沢市条例第12号)に規定する学校の校長
(9) 稲沢市選挙管理委員会事務局規程(昭和59年稲沢市選挙管理委員会規程第2号)に規定する事務局の次長
(10) 稲沢市監査委員事務局規程(昭和42年稲沢市監査委員規程第1号)に規定する事務局の長
(11) 稲沢市農業委員会事務局規程(昭和46年稲沢市農業委員会規程第1号)に規定する事務局の長
(12) 稲沢市公平委員会事務局規程(昭和59年稲沢市公平委員会規程第1号)に規定する事務局の長
(13) 稲沢市消防本部組織規則(平成17年稲沢市規則第23号)に規定する課の長並びに稲沢市消防署の組織等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第1号)に規定する課及び分署の長
第7条 削除
第8条 削除
第2章 出納
(出納通知)
第9条 各課等の長は、物品を出納させようとするときは、会計管理者又は物品に関する出納員(以下「会計管理者等」という。)に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして出納を通知しなければならない。ただし、次に掲げる物品については、物品の出納通知を省略することができる。
(1) 官報、新聞、雑誌その他これに類するもの
(2) 儀式、祭典、会議等のため、又は贈与の目的で購入し、直ちに配布するもの
(3) 配布の目的で作成したポスター、パンフレツトその他これに類するもの
(4) 遠隔地で使用するもので、直接現地で購入することが有利なもの
(5) 生産品のうち副生品
(6) 前各号に掲げるもののほか、購入、寄贈等により取得した年度内に消費されるもの
(出納の審査)
第10条 会計管理者等は、前条の規定による出納通知がなければ物品の出納をすることができない。
2 会計管理者等は、物品の出納をしようとするときは、物品の出納通知の内容、目的及び数量その他法令等に違反していないことを確認して、これを行わなければならない。
(受払いの記録)
第11条 各課等の長は、物品の管理のため物品受払簿(様式第4)を備えなければならない。
(1) 備品 備品出納簿(様式第5)
(2) 消耗品 消耗品出納簿(様式第6)
(3) 郵便切手等 郵便切手等出納簿(様式第7)
(4) 材料品 材料品出納簿(様式第8)
(5) 動植物 動植物出納簿(様式第9)
(6) 生産品 生産品出納簿(様式第10)
2 前項の規定にかかわらず、第9条第1項ただし書の規定により物品の出納通知を省略できる物品については、出納の記録を省略することができる。
第3章 管理
(備品等の整理)
第13条 各課等の長は、備品又は別表に定める動植物のうち、台帳登載の対象となる動植物を受け入れたときは、次の区分に従い台帳を整備するとともに、紙札、焼印、彫刻その他品質に適した方法により、品名、整理番号及び課等の名称を表示しなければならない。ただし、表示できないものについてはこの限りでない。
(1) 図書 図書台帳(様式第11)
(2) 備品 備品台帳(様式第12)
(3) 動物 動物台帳(様式第13)
2 前項の規定により、備品台帳を作成したときは、速やかにその副本を会計管理者等に提出しなければならない。
(所属替)
第14条 各課等の長は、物品を効率的に供用するため、所属替をすることができる。
2 各課等の長は、物品の所属替をしたときは、速やかに物品所属替届(様式第14)を会計管理者等に提出しなければならない。ただし、物品出納通知を省略できる物品については、省略することができる。
3 物品を他の会計に所属替をするときは、有償とする。ただし、市長が認めたときは、この限りでない。
(貸付け、預託)
第15条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、市長が特に認めた場合には、事業又は事務に支障を及ぼさない限度において、これを貸し付けることができる。
2 物品は、保管上特に必要があると認めた場合を除くほか、預託してはならない。
3 各課等の長は、貸付け又は預託をしたときは、相手方から署名又は押印した物品預り証(様式第15)を徴収し、会計管理者等にその旨を通知しなければならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。
4 会計管理者等は、貸付預託品記録簿(様式第16)を備え、貸付又は預託の内容を記録しておかなければならない。
(事故の報告)
第16条 各課等の長は、その供用に係る物品に亡失、毀損その他の事故が生じたときは、直ちに物品事故報告書(様式第17)を作成し、市長に報告しなければならない。
第4章 処分
(返納)
第17条 各課等の長は、その管理する物品で使用の必要がないもの(第19条の規定により不用の決定をした物品を除く。)があると認めるときは、物品返納(不用決定)届(様式第18)を添えて会計管理者等に返納しなければならない。ただし、第9条第1項ただし書の規定により出納通知を省略できる物品については、この限りでない。
(供用不適品の報告及び処理)
第18条 会計管理者等は、その保管する物品のうち供用することができないもの又は修繕を要するものがあるときは、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告を受けたときは、その本来の用途に供することができないと認められるときは、所属替又は修繕の措置を講ずるものとする。
(不用の決定)
第19条 各課等の長(校長を除く。以下この条において同じ。)は、その管理する物品が次の各号のいずれかに該当するときは、物品の不用決定をするものとする。
(1) 物品の修繕又は改造の費用が当該物品を取得する費用よりも高価になると認められるとき。
(2) 物品の使用年数の経過、能力の低下、陳腐化等により新たな物品を取得することが有利であると認められるとき。
(3) 使用の必要がない物品で、所属替により適切な処理ができないと認められるとき。
2 各課等の長は、前項の決定をしたときは、総務部契約検査課長(以下「契約検査課長」という。)及び会計管理者等にそれぞれの旨を通知しなければならない。
3 契約検査課長は、前項の通知を受けたときは、不用決定をした物品を売却するものとする。
(1) 売却価格がその費用を償えないとき。
(2) 買受人がないとき。
(3) その他売却に適さないとき。
第5章 雑則
(学校に係る特例)
第20条 別表に定める教材物品のうち、一般教材備品類及び理科振興備品類については、文部科学省で定める整備台帳をもつて出納簿及び受払簿に代えることができる。
(占有動産、借入物品)
第21条 占有動産及び使用又は消費をすることを目的として借り入れた物品については、この規則(物品の処分に関する規定を除く。)を準用する。
(補則)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定める。
付則
1 この規則は、昭和56年10月1日から施行する。
2 この規則に定める様式中、これに相当する従前の用紙があるときは、当分の間これを使用することができる。
付則(昭和57年規則第27号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年規則第24号)
この規則は、昭和58年7月15日から施行する。
付則(昭和59年規則第10号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第25号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年規則第27号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第28号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第37号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第33号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
付則(平成6年規則第15号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第19号)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市物品管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成10年規則第10号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第40号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第34号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第117号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第48号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第44号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第22号)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の稲沢市物品管理規則の規定に基づいて作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
付則(平成28年規則第28号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第8号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和3年規則第33号)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて提出されている書類は、改正後の各規則の規定に基づいて提出されたものとみなす。
3 この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。
別表(第3条関係)
物品分類表
分類1 | 分類2 | 分類3 | 単称 | 整理品目 | 備考 | ||
(1) 備品 | 原形のまま、比較的長期の反覆使用に耐えるものとして、この表に掲げる物品。ただし、1万円未満は消耗品(教材用品は除く。)とする。なお、物品の附属物は、主物に従属させ、単独には備品としない。 | ||||||
1 事務・事業用品(庁中一般の備品) | 1 卓子類 | 1 特別卓子 | 台 | 理科実験台、理科準備台、工作台、音楽机、被服台、天秤台、講演台、脇机、投票記載台、カウンター等 | |||
2 児童生徒用机 | 台 | 児童生徒用机(1人用)、児童生徒用机(多人数用) | |||||
3 園児用机 | 台 | 園児用机(1人用)、園児用机(多人数用) | |||||
4 応接卓子 | 台 | 応接丸卓子、応接角卓子 | |||||
5 一般卓子 | 台 | 折りたたみ卓子、二つ折卓子、両そで机、片そで机、長卓子、平机、丸卓子、角卓子、座卓子等 | |||||
6 台 | 台 | 台 | |||||
2 椅子類 | 1 特別椅子 | 脚 | 座椅子、ピアノ椅子、デッキチェアー等 | ||||
2 児童生徒用椅子 | 脚 | 児童生徒用椅子(多人数用) | |||||
3 園児用椅子 | 脚 | 園児用椅子(多人数用) | |||||
4 応接椅子 | 脚 | 応接用椅子(1人用)、応接用椅子(多人数用) | |||||
5 一般椅子 | 脚 | 回転椅子、折りたたみ椅子、長椅子、一般椅子 | |||||
3 棚類 | 1 戸棚 | 台 | ショーケース、物品戸棚等 | ||||
2 衣類入戸棚 | 個 | タンス等 | |||||
3 棚 | 台 | 物品棚等 | |||||
4 整理用雑架 | 台 | 新聞架、雑誌架、マップハンガー、本立、状差等 | |||||
4 箱類 | 1 書箱 | 台 | ファイリングキャビネット、カードキャビネット、レターケース、スチールトレー、バイデキス等 | ||||
2 金庫 | 台 | 大型金庫、中型金庫、手提金庫 | |||||
3 雑箱 | 台 | ロッカー、コインロッカー、下駄箱、工具キャビネット、マップケース、薬品保管庫等 | |||||
個 | 印鑑箱、画用紙整理箱、色紙整理箱、投票箱、キーケース、スライドケース、搬送用トランク等 | ||||||
5 事務用機械器具類 | 1 印類 | 個 | 公印(庁印、職印)、焼印、領収印 | ||||
2 複写機 | 台 | 普通紙複写機、専用紙複写機、マイクロ複写機等 | |||||
3 印刷機 | 台 | 謄写印刷機、謄写輪転機、オフセット印刷機、宛名印刷機等 | |||||
4 計算機 | 台 | 電子計算機等 | |||||
5 その他の事務用機器 | 台 | タイプライター、裁断機、紙折機、封入封緘機、シュレッダー、レジスター、自動認証機、タイムレコーダー、検印機、抽選機、穿孔機、電話機等 | |||||
個 | 数取器等 | ||||||
6 医療用機械器具類 | 1 医療用機械 | 台 | 吸入器、消毒器、視力検査器、聴力検査器、血圧計、電子体温計、身長計、座高計、マッサージ機等 | ||||
個 | 電動肩たたき器等 | ||||||
2 防疫用機械器具 | 台 | 散粉機、噴霧器、二兼機、三兼機等 | |||||
3 医療用器具 | 台 | 脊柱側わん基準器、回転視力検査器、人体測定器、通電椅子、脱臭殺菌灯、歩行器等 | |||||
個 | 鉗子等 | ||||||
組 | 検眼レンズ等 | ||||||
7 理科学用機械器具類 | 1 大気用計測機器 | 台 | ダスト自動測定装置、SO2自動測定装置、CO自動測定装置、NO自動測定装置、ガス検知機、酸素測定器等 | ||||
2 音響振動用計測機器 | 台 | 騒音計、ピストンホン、オクターブ分析計、振動計、音圧計等 | |||||
個 | 防風スクリーン等 | ||||||
3 水分測定機器 | 台 | 採水器、採泥器、DO計、PH計、イオンメーター、透視度計、エバボレーター、UV計、残留塩素計、冷却器等 | |||||
4 気象関係機器 | 台 | 風向風速計、気圧計、雨量計、水位計、露点計、蒸発計等 | |||||
5 一般理科学機器 | 台 | 速度計、走行台数計、デシケーター、望遠鏡、自動乳鉢、マッフル炉、塩度計、輝度計、照度計、厚さ計、張力計、真空計、深度計、顕微鏡、漏電計、検電器、交流電流計、直流電流計、交流電圧計、直流電圧計、テスター等 | |||||
8 博物用器具類 | 1 模型 | 台 | 建築街区模型、地形模型、動物模型、植物模型、人体模型、装置模型、乗物模型等 | ||||
9 電気機械器具類 | 1 電気機械 | 台 | 発電機、発動機、充電機、制御機、トランス等 | ||||
2 音量関係機械 | 台 | 音響調整卓、BGM演奏装置、時報用交流ベルタイマー、サーキュレーター、アンサホン、チューナー、スピーカー、電気メガホン、テープレコーダー、アンプ、プレイヤー、ラジオ、ステレオ等 | |||||
3 電気音量関係器具 | 本 | マイクロホン等 | |||||
台 | マイクスタンド、電源アダプター等 | ||||||
個 | ヘッドホン、タイマー等 | ||||||
10 撮影投影用機械器具類 | 1 撮影用機械 | 台 | 写真機、撮映機、ビデオカメラ等 | ||||
2 投影用機械 | 台 | テレビ、映写機、スライド映写機等 | |||||
3 撮影投影用器具 | 台 | スクリーン、フイルム巻返機、ビデオカセットレコーダー、ビデオチューナー、焼付機、フイルム接合機、引伸機、引伸タイマー、テレビ調整卓等 | |||||
個 | 露出計、現像タンク、ファインダー、ストロボ等 | ||||||
11 音楽用機械器具類 | 1 洋楽器 | 台 | ピアノ、オルガン、アコーディオン、木琴(立奏用)、マリンバ、鉄琴等 | ||||
個 | リコーダー、ピッコロ、フルート、クラリネット、サクソホン、トランペット、コルネット、バス、チューバ、ギター、ティンパニー、ボンゴ、ギロ等 | ||||||
組 | シンバル等 | ||||||
2 和楽器 | 個 | 和太鼓、尺八(竹製)等 | |||||
3 音楽用器具 | 個 | オルゴール等 | |||||
台 | 譜面台(木製)等 | ||||||
12 運動用機械器具 | 1 運動用共通機器 | 台 | 審判台、指令台、表彰台、移動観覧席、支柱整理台、スポーツタイマー等 | ||||
個 | ストップウオッチ、信号機等 | ||||||
枚 | マット等 | ||||||
2 運動用機器 | 台 | トレーニング機械、筋力トレーニング器具整理台等 | |||||
個 | トレーニング器具等 | ||||||
3 体力測定機器 | 台 | 握力計、肺機能測定器、肩腕力計、立内とび測定器、反復横とび測定器等 | |||||
4 陸上競技用機器 | 台 | 陸上競技速報器、周回表示器、スターター台、障害、投てき用具整理台、距離測定器、投てき用囲等 | |||||
個 | 砲丸、円盤、ハンマー等 | ||||||
本 | ポール(棒高跳用)等 | ||||||
組 | 決勝支柱、コースナンバー標識、投てき距離標識等 | ||||||
5 体操用具 | 台 | トランポリン、体操得点表示器、鉄棒(移動式)、つり輪、平行棒、鞍馬、平均台、タンマ台等 | |||||
組 | 跳箱等 | ||||||
個 | 踏切板等 | ||||||
6 球技用具 | 台 | スコアボード、防球フェンス、バックネット、バッティングゲージ、バッティングマシン、作戦盤、タイムアウト要求器、ファウル回数表示器、ボール収納棚、エアーコンプレッサー、卓球台等 | |||||
組 | ゴール等 | ||||||
7 水泳用具 | 台 | 監視台、プールクリーナー等 | |||||
本 | コースロープ等 | ||||||
8 武道用具 | 個 | 面、胴、懸、軍配等 | |||||
張 | 弓 | ||||||
台 | 剣道打込台、巻わら台等 | ||||||
9 その他の競技用具 | 台 | 美容整形機器等 | |||||
組 | 紅白玉入台、ポートボール台、鈴割、スキー板等 | ||||||
足 | スキー靴、スケート靴等 | ||||||
張 | テント(キャンプ用)、洋弓等 | ||||||
個 | ゴング等 | ||||||
13 裁縫用機械器具類 | 1 裁縫用機械 | 台 | ミシン、編機等 | ||||
2 裁縫用器具 | 台 | 手芸台、アイロン台、スタン等 | |||||
14 儀式用具類 | 1 儀式用器具 | 張 | テント(行事用) | ||||
枚 | 儀式幕 | ||||||
2 その他の儀式用具 | 組 | 雛人形、五月人形、五月のぼり等 | |||||
個 | 賞状盆、優勝盃、優勝楯等 | ||||||
本 | 優勝旗、校旗等 | ||||||
枚 | 国旗、市旗、校旗等 | ||||||
15 冷暖房用機械器具類 | 1 暖房機器 | 台 | ガスストーブ、石油ストーブ、電気ストーブ、電気やぐらごたつ等 | ||||
2 冷房機器 | 台 | 冷房機 | |||||
3 冷暖房兼用機器 | 台 | 冷暖房機 | |||||
16 寝具類 | 1 寝台 | 台 | ベッド、診察台 | ベッドに附属するものを除く。 | |||
2 寝具 | 枚 | 掛けぶとん、敷ぶとん、電気毛布、マットレス等 | |||||
17 点灯照明用器具類 | 1 点灯照明器具 | 台 | 電気スタンド、照明灯、スポットライト、フットライト等 | ||||
2 照明灯用附属器具 | 個 | 調光器等 | |||||
18 厨房用機械器具類 | 1 厨房機械 | 台 | 回転釜、固定釜、炊飯器、牛乳保冷庫、冷蔵庫、冷凍庫、保温機、レンジ、オーブン、揚物機、食器洗浄機、合成調理機、ジューサー、ミキサー、焼物機、食器消毒保管庫、給水器、湯沸器、アイスメーカー、トースター、スープウオーマー、コーヒーメーカー、テーブルロースター等 | ||||
2 厨房器具 | 台 | 調理台、水切台、コンロ台、ガス台、シンク、配膳台等 | |||||
個 | 湯槽等 | ||||||
19 船車類 | 1 普通自動車 | 両 | 普通乗用自動車、大型貨物自動車 | 自動車の分類は、道路運送車両法による。 | |||
2 小型自動車 | 両 | 小型乗用自動車、小型貨物自動車、三輪自動車、二輪自動車 | |||||
3 軽自動車 | 両 | 軽乗用自動車、軽貨物自動車、二輪自動車 | |||||
4 大型特殊自動車 | 両 | 大型特殊自動車 | |||||
5 小型特殊自動車 | 両 | 小型特殊自動車 | |||||
6 軽車両 | 両 | 三輪自転車、二輪自転車、リヤカー | |||||
7 消防用自動車 | 両 | 消防ポンプ自動車、救助工作車、高所放水車、救急車 | |||||
8 原動機付自転車 | 両 | 原動機付自転車 | |||||
9 船 | 隻 | 動力船、ボート、船外機等 | |||||
10 格納車台車 | 台 | 折たたみ机格納用台車、椅子格納用台車、マット収納用台車、支柱収納用台車等 | |||||
11 運搬車 | 台 | 運搬車、ワゴン車、コンテナー車、車椅子、乳母車、歩行器(幼児用)等 | |||||
20 美術工作用機械器具類 | 1 金工用機器 | 台 | 金工旋盤、ドリル研磨機、ボール盤、グラインダー、帯鋸盤、金切鋸盤、溶接機、電動ドリル、金工定盤、金工万力、電動彫字機、パイプ圧着機等 | 木工金工兼用のものは金工用機械器具に分類する。 | |||
個 | ノギス、クランプメーター等 | ||||||
組 | ダイヤルゲージ、レベルセンターゲージ等 | ||||||
2 木工用機器 | 台 | 角のみ盤、丸鋸盤、かんな盤、帯鋸盤、木工旋盤、糸鋸盤、刃物研機、木工プレス、サンダー、ポリシャー、電動かんな、動力鋸、ジグソー、チェンソー、万力等 | |||||
3 美術工芸用機器 | 台 | 電動木彫機、電動ろくろ、陶芸窯、プレス機、画架、土煉機、彫塑台等 | |||||
21 農土工用機械器具類 | 1 農土工用機械 | 台 | 草刈機、芝刈機、生垣刈込機、脱穀機、もみすり機等 | ||||
22 製図測量用機械器具類 | 1 製図測量用機械 | 台 | トランシット、レベル、平板測量機、三脚分度器、日照測定器、方位計、測高器等 | ||||
個 | 水準器等 | ||||||
2 製図測量用器具 | 台 | 透写台、T型定規整理台等 | |||||
個 | 平行定規、鉄道カーブ定規等 | ||||||
組 | 製図器セット、レタリングセット等 | ||||||
23 消防用機械器具類 | 1 非常消防用機械 | 台 | 可搬式応急ポンプ、ホース洗浄機、ホースドライヤー、瀘水器、人工呼吸器、送受機、送信機、受信機、リズム発信機等 | ||||
2 非常消防用器具 | 枚 | 防火服、絶縁衣等 | |||||
個 | 防毒マスク、防じんマスク、消火器、防火帽、ノズル、接手等 | ||||||
本 | ホース等 | ||||||
台 | 担架等 | ||||||
3 消防用機械 | 台 | 可搬式ポンプ、可搬式油圧ポンプ、ホース洗浄機、エンジンカッター、チェーンソー、送排風機等 | |||||
4 消防用器具 | 枚 | 化学防護服、防毒衣等 | |||||
個 | 防毒マスク、ノズル、ストップバルブ等 | ||||||
本 | 空気ボンベ、アセチレンボンベ等 | ||||||
台 | 担架等 | ||||||
24 教具類 | 1 共通教具 | 個 | マグネットボート等 | ||||
台 | ミニアナライザー等 | ||||||
2 算数教具 | 個 | 数あそび器、保育用時計等 | |||||
本 | 掛図等 | ||||||
3 理科教具 | 個 | 飼育ケース、水槽等 | |||||
本 | 掛図等 | ||||||
4 文化教具 | 個 | 地球儀等 | |||||
本 | 掛図等 | ||||||
5 感覚教具 | 組 | 温覚教具、触覚教具、音覚教具、臭覚教具、重量感覚教具等 | |||||
6 交通教具 | 台 | 信号機等 | |||||
枚 | 自転車教習シート等 | ||||||
本 | 掛図等 | ||||||
7 視聴覚教具 | 本 | フイルム等 | |||||
組 | スライド、テープ等 | ||||||
台 | 人形芝居舞台、紙芝居舞台等 | ||||||
8 音楽教具 | 台 | 楽器指導盤、五線黒板等 | |||||
個 | メトロノーム等 | ||||||
25 娯楽用器具類 | 1 茶道具 | 個 | まつ茶茶わん、菓子器、釜、炉、水指、水注等 | ||||
台 | 水屋戸棚等 | ||||||
2 娯楽用品 | 台 | 麻雀台、パチンコ台、将棋盤、碁盤等 | |||||
3 遊具 | 台 | すべり台、ブランコ、シーソー、ジム、肋木等 | 移動式のもの | ||||
台 | バスケット台、木馬、遊具整理台、おみこし等 | ||||||
個 | 大玉等 | ||||||
26 庁用雑器具類 | 1 黒板、掲示板 | 台 | 黒板、月行事用黒板、週行事用黒板、日程用黒板、案内板、掲示板、グラフ黒板、ホワイトボード、表示板等 | ||||
2 装飾用品 | 面 | 絵画、書、象眼、モザイク画、写真等 | |||||
体 | 彫刻等 | ||||||
本 | 掛軸等 | ||||||
個 | 花器、壺、床置等 | ||||||
3 電気製品 | 台 | 電気掃除機、電気洗たく機、衣類乾燥機、ヘヤードライヤー、除湿機、加湿機、扇風機、殺虫機等 | |||||
4 庁用器具 | 個 | 時計、灰皿(スタンド式)等 | |||||
台 | コート掛、万能スタンド、傘立て、衝立、梯子、脚立、ステージ、洗面台、コード巻取機、ホース巻取機、野犬捕獲器、歯ブラシ自動販売機、カミソリ自動販売機等 | ||||||
27 土地建物従物類 | 1 幕 | 枚 | 舞台幕、カーテン、暗幕等 | ||||
2 敷物 | 枚 | ジュータン等 | |||||
3 遊具 | 台 | すべり台、太鼓橋、ジャングルジム、シーソー、運梯、ブランコ、はん登棒等 | 固定式のもの | ||||
4 その他従物類 | 台 | 物置、藤棚、百葉箱、鏡、換気扇等 | 同上 | ||||
28 図書類 | 1 事務用図書 | 冊 | 加除式を除き5,000円未満の図書は消耗品とする。ただし、年刊、季刊、月刊、週刊等定期に刊行される図書及び法令集は5,000円以上であつても消耗品とする。 | ||||
2 事業用図書 | 冊 | 図書館用図書をいう。 | |||||
2教材用品 | 1 一般教材備品類 | 台 | 映写機、撮影機、テレビ関係機器、糸のこ機械、ミシン、ピアノ、オルガン等 | 小学校、中学校で教材として使用する物品 | |||
組 | スライド、剣道具等 | ||||||
個 | ストップウオッチ、分度器、地図等 | ||||||
2 理科振興備品類 | 個 | ノギス、メスシリンダー、おんさ等 | |||||
台 | 天秤、自動秤、電流計、電圧計、遠心分離機、電源装置、風向計、風速計、天体望遠鏡、水準器、顕微鏡等 | ||||||
(2) 消耗品 | 比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないがその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品のうち消耗品とされたもの。 | ||||||
1 用紙類 | 1 白紙 | 冊 (枚) | 更紙、上質紙、薄葉紙等 白紙のもの | ||||
2 特殊用紙 | 冊 (枚) | 板紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、マート紙、障子紙、包装紙等用途が特殊なもの | |||||
3 紙製品 | 冊 (枚) | トレーシングペーパー、カーボン紙、原紙、集計用紙、吸取紙、封筒類、便箋類、ノート、荷札、色紙、スクラップブック等紙製品で市販のもの | |||||
4 印刷物 | 冊 (枚) | 全罫紙、半罫紙、回議用紙、辞令用紙、冊子、帳票等市が様式、文字を指定し印刷をするもの | |||||
2 文房具類 | 1 事務用文具 | 個 | 鉛筆、鉄筆、毛筆、インク、墨汁、朱肉、スタンプ台、画鋲、ゼムクリップ、鳩目、ディスクマット、定規、ディスクトレー、新聞挟、バインダー等の事務用消耗器具器材 | ||||
2 雑印 | 個 | 日付印、金額印、科目印、受付印等の木製、ゴム印製の雑印 | |||||
3 寝具類 | 1 被服 | 着 | 作業服、事務服等 | ||||
2 寝具 | 枚 | ねまき、丹前、浴衣、シーツ、枕カバー、寝袋等 | |||||
4 雑誌類 | 1 定期刊行物 | 冊 | 官報、県公報、新聞及び年刊、季刊、月刊、旬刊、週刊、日刊等定期に発刊されるもの | ||||
2 臨時刊行物 | 冊 (枚) | カタログ、パンフレット、写真、地図(冊子物を除く。)、法令加除追録等臨時に発行されるもの | |||||
5 燃料類 | 1 木製品 | 束 | 木炭等 | 車用のオイルを含む。 | |||
2 石油製品 | 缶 | 灯油、ガソリン、プロパンガス等 | |||||
3 その他 | 袋 | コークス等 | |||||
6 油脂類 | 1 油 | 缶 | モビール油、マシン油、各種グリース、リノリューム油等 | ||||
2 塗料 | 缶 | ||||||
7 飼肥料類 | 1 肥料 | 袋 (箱) | 各種アンモニア肥類、リン肥類、加里類、窒素肥類 | ||||
2 飼料 | 袋 (箱) | 穀類、いも類、牧草類、配合飼料等 | |||||
8 種苗類 | 1 種 | 袋 (個) | 種子 | ||||
2 苗 | 本 (束) | 杉苗、ひのき苗、松苗等生育を目的とするもの | |||||
9 理化学用器具類 | 1 理科器具 | 個 (本) | ロート、ビーカー、試験管、吸引びん、広口びん、砂ざら等 | ||||
2 理科用品 | 個 (枚) | リトマス試験紙、瀘紙、標本等 | |||||
10 体育用器具類 | 1 体育用器具 | テニスボール用空気入、各種ネット等 | |||||
2 体育用品 | 各種ボール、バット、ベース、リレー用バトン、三角バー、竹刀、矢、弦、はかま、呼子笛、跳縄、シャトルコック、ストック、まわし等 | ||||||
11 音楽用器具類 | 1 楽器 | カスタネット等 | |||||
2 音楽用品 | 楽譜、レコード、レコード針、絃等 | ||||||
12 娯楽用品類 | 1 娯楽用品 | 碁石、将棋駒、マージャンパイ等 | |||||
13 雑品類 | 1 報償接待用品 | 1 接待用品 | 茶菓子、飲物等 | ||||
2 報償品 | 贈呈のための物品 | ||||||
2 雑品 | ほうき、はたき、雑巾、ちり取、マッチ、どびん、急須、茶わん、旗、蛍光管、電球、ソケット、乾電池、ベル、看板、名札、懸垂幕、錠前、油差、と石、石けん、植木鉢、じようろ、衣紋掛、洗面器、バケツ、椅子カバー、たらい、水筒、水引、ローソク、さお、うちわ、ゴムホース、録音テープ、洋傘、草履、げた、スリッパ、ひも、コード等 | ||||||
(3) 郵便切手等 | 法令等に規定された郵便切手、郵便葉書、証紙類 | ||||||
1 郵便切手 | 枚 | ||||||
2 郵便葉書 | 枚 | ||||||
3 証紙類 | 枚 | 証紙、収入印紙 | |||||
(4) 材料品 | 生産又は加工することができる原材料 | ||||||
1 製作収穫素材品類 | 1 工事用材料 | 木材、セメント、U字溝、土管等 | |||||
2 その他製作収穫素材品 | 木製品用木材、工作用鋼材、繊維品等 | ||||||
