○稲沢市水道事業行政情報取扱規程
平成17年4月1日
水管規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、稲沢市水道事業の行政情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「課」とは、稲沢市水道事業処務規程(平成17年稲沢市水道事業管理規程第1号)に規定する課をいう。
(文書の記号)
第3条 文書記号は、課ごとに「和暦年度」、「稲水」の後に課の名称の首字等を用いるものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の後に「指令」の文字をつけ、指令番号簿により処理するものとする。
(告示等の記号及び番号)
第4条 告示等の記号及び番号は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 記号は、次の文字を用いること。
ア 告示 稲沢市水道事業告示
イ 規程 稲沢市水道事業管理規程
(2) 番号は、暦年による一連番号を用いること。
(行政情報の取扱い)
第5条 行政情報の取扱いについては、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の例による。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「水道事業の管理者の権限を行う市長」と、「総務部総務課長」とあるのは「上下水道部水道業務課長」と、「総務課長」とあるのは「水道業務課長」と、「総務部総務課」とあるのは「上下水道部水道業務課」と、「総務課」とあるのは「水道業務課」と読み替え、文書の保存分類は別表のとおりとする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年水管規程第13号)
この規程は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成18年水管規程第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
保存文書分類表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
JA 庶務 | 一般 | 連絡・調整 | 維持管理 | 文書 | 人事・労務 | 危機管理 | 調査・計画 | 電子計算 | 料金制度 | 図面管理 |
JB 会計 | 一般 | 出納・監査 | 予算・決算・統計 | 財産管理 | 資金 | 補助金 | 出資金 | 起債 | ||
JC 業務 | 一般 | 権利 | 契約 | 統計 | 申請 | 調定 | 水道メーター点検・取替 | |||
JD 料金 | 一般 | 契約 | 上下水道料金 | 公共料金協議会 | 手数料 | |||||
JE 給水 | 一般 | 給水装置工事 | 指定給水装置工事事業者 | 指導・監督 | 給水装置工事台帳管理 | 調定・徴収 | 占用 | |||
JF 工務 | 一般 | 計画・調査 | 設計・施工 | 監督 | 支障移設 | 補償 | 調定・徴収 | 占用 | 統計 | |
JG 維持 | 一般 | 修繕 | 調定・徴収 | 調査 | 無線 | 移設依頼 | 申請 | |||
JH 配水 | 一般 | 受水 | 取水・配水 | 設備 | 水質検査 | 器具・薬品 | 健康診断 |
JA 庶務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 諸調査 | ||||||||
1 連絡・調整 | 一般 | 部内 | 部外 | 関係機関 | 各種申請・届 | |||||
2 維持管理 | 一般 | 庁舎 | 備品 | 車両 | 保険 | |||||
3 文書 | 一般 | 収受・発送 | 公印 | 法規 | 陳情 | |||||
4 人事・労務 | 一般 | ISO | 安全衛生 | 苦情処理調整会議 | 福利厚生 | 研修 | ||||
5 危機管理 | 一般 | 防災 | 渇水 | |||||||
6 調査・計画 | 一般 | 経営分析 | 基本計画 | 財政計画 | 総合計画 | 事業計画 | 行財政改革 | 協議書 | ||
7 電子計算 | 一般 | 事業計画 | 仕様書 | 参考図書 | ||||||
8 料金制度 | 一般 | 料金改定 | ||||||||
9 図面管理 | 一般 | 設備図面 |
JB 会計
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 許可申請 | 品質管理 | 広報 | 契約 | |||||
1 出納・監査 | 一般 | 収入 | 支出 | 監査 | ||||||
2 予算・決算・統計 | 一般 | 当初予算 | 補正予算 | 執行管理 | 決算 | 決算状況調査 | 水道統計 | |||
3 財産管理 | 一般 | 有形固定資産 | 備品台帳 | 貯蔵品 | ||||||
4 資金 | 一般 | |||||||||
5 補助金 | 一般 | 補助金 | ||||||||
6 出資金 | 一般 | 出資金 | 繰出基準 | |||||||
7 起債 | 一般 | 起債 |
JC 業務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | |||||||||
1 権利 | 一般 | 統合 | 所有者変更 | 譲渡 | 認定 | 水栓変更 | 放棄 | |||
2 契約 | 一般 | 共用 | 点検 | 調定管理 | 量水器取替工事 | |||||
3 統計 | 一般 | 年間 | 月次 | 日次 | ||||||
4 申請 | 一般 | 給水 | 免除 | |||||||
5 調定 | 一般 | 決議 | 明細 | |||||||
6 水道メーター点検・取替 | 一般 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
JD 料金
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | |||||||||
1 契約 | 一般 | 集金委託業務 | 徴収依頼 | |||||||
2 上下水道料金 | 一般 | 収納 | 未収 | 口座振替 | 給水停止 | 還付金 | ||||
3 公共料金協議会 | 一般 | 県関係 | ||||||||
4 手数料 | 一般 | 郵便局 | 金融機関 | |||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
JE 給水
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 試掘調査報告書 | ||||||||
1 給水装置工事 | 一般 | 受付 | 承認・設計 | 給水区域外 | 施工・監督・しゆん工 | |||||
2 指定給水装置工事事業者 | 一般 | 登録 | ||||||||
3 指導・監督 | 一般 | |||||||||
4 給水装置工事台帳管理 | 一般 | |||||||||
5 調定・徴収 | 一般 | 調定・徴収 | ||||||||
6 占用 | 一般 | 稲沢市 | 愛知県 | その他 | ||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
JF 工務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 会議報告書 | ||||||||
1 計画・調査 | 一般 | 事業計画 | 協議書 | 改良計画図 | ||||||
2 設計・施工 | 一般 | 意見照会 | ||||||||
3 監督 | 一般 | 設計 | 施工 | 日誌 | 参考図書 | |||||
4 支障移設 | 一般 | 依頼書 | 回答文書 | 覚書文書 | 請求文書 | 補償契約書 | ||||
5 補償 | 一般 | 契約 | ||||||||
6 調定・徴収 | 一般 | 振替伝票 | ||||||||
7 占用 | 一般 | 稲沢市 | 愛知県 | その他 | ||||||
8 統計 | 一般 | |||||||||
9 |
JG 維持
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 待機業務委託 | 単価改正 | |||||||
1 修繕 | 一般 | 修繕工事 | 修繕工事請負 | 舗装復旧 | 水管橋塗装 | |||||
2 調定・徴収 | 一般 | 修繕工事負担金 | 水道料金 | |||||||
3 調査 | 一般 | 漏水調査 | ||||||||
4 無線 | 一般 | 保守点検 | 業務日誌 | |||||||
5 移設依頼 | 一般 | 稲沢市 | 愛知県 | |||||||
6 申請 | 一般 | 道路使用 | 工事届 | 完了届 | 消火栓 | 意見照会 | ||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
JH 配水
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 国関係 | 県関係 | |||||||
1 受水 | 一般 | 契約 | ||||||||
2 取水・配水 | 一般 | 自己水 | 記録 | 統計 | ||||||
3 設備 | 一般 | 維持 | 電気・機械 | 消防 | 計画・調査 | |||||
4 水質検査 | 一般 | 毎年 | 毎月 | 毎日 | 残塩測定 | 苦情処理 | ||||
5 器具・薬品 | 一般 | 台帳 | 購入 | 点検整備 | ||||||
6 健康診断 | 一般 | 検便 | ||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |