○稲沢市消防本部等行政情報取扱規程
平成17年4月1日
消本訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるものを除くほか、稲沢市消防本部及び稲沢市消防署の行政情報の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「課等」とは、稲沢市消防本部組織規則(平成17年稲沢市規則第23号)に規定する課及び稲沢市消防署の組織等に関する規程(平成17年稲沢市消防本部訓令第1号)に規定する課及び分署をいう。
(文書の記号)
第3条 文書記号は、課等ごとに「和暦年度」、「稲消」の後に原則として課等の名称の首字を用いるものとする。この場合において、当該文書が指令であるときは、文書記号の後に「指令」の文字をつけ、指令番号簿により処理するものとする。
(告示等の記号及び番号)
第4条 告示等の記号及び番号は、次に掲げるところによらなければならない。
(1) 記号は、次の文字を用いること。
ア 告示 稲沢市消防本部告示
イ 公告 稲沢市消防本部公告
ウ 訓令 稲沢市消防本部訓令
(2) 番号は、暦年による一連番号を用いること。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか、行政情報の取扱いについては、稲沢市行政情報取扱規程(昭和59年稲沢市訓令第1号)の例による。この場合において、同規程中「市長」とあるのは「消防長」と、「総務部総務課長」とあるのは「消防本部総務課長」と、「総務部総務課」とあるのは「消防本部総務課」と読み替え、文書の保存分類は別表のとおりとする。
付則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年消本訓令第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
保存文書分類表
中分類 大分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
IA 庶務 | 一般 | 法規 | 文書 | 人事 | 福利厚生 | 研修 | 議会 | |||
IB 管理 | 一般 | 財産管理 | 契約 | 監査 | ||||||
IC 予防 | 一般 | 予防 | 危険物 | |||||||
ID 警防 | 一般 | 企画調整 | 警防 | 救急 | ||||||
IE 情報指令 | 一般 | 無線 | 防災 | 気象 | ||||||
IA 庶務
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 組織運営 | 儀式表彰 | 庁中管理 | 争訟 | 統計 | 消防・相互応援 | |||
1 法規 | 一般 | 通達 | ||||||||
2 文書 | 一般 | 収受発送 | 浄書印刷 | 保存廃棄 | ||||||
3 人事 | 一般 | 任命配置 | 人事記録 | 資格 | 服務 | 消防職員委員会 | ||||
4 福利厚生 | 一般 | 保険 | 健康管理 | 被服 | ||||||
5 研修 | 一般 | 消防学校 | 消防大学 | 救命士 | ||||||
6 議会 | 一般 | |||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
IB 管理
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 予算 | 決算 | 収入 | ||||||
1 財産管理 | 一般 | 土地 | 建物 | 備品 | 車両 | |||||
2 契約 | 一般 | |||||||||
3 監査 | 一般 | |||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
IC 予防
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 広報 | ||||||||
1 予防 | 一般 | 防火管理 | 火災予防 | 防火対象物 | 立入検査 | 違反処理 | 火災統計 | |||
2 危険物 | 一般 | 許可 | 承認 | 検査 | 認可 | 届出 | ||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
ID 警防
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 署長会 | 自主防災 | |||||||
1 企画調整 | 一般 | 訓練計画 | 消防団 | 救助技術大会 | はだか祭 | |||||
2 警防 | 一般 | 出動報告 | 点検・整備 | 地理・水利 | 訓練・指導 | 調査 | 資機材 | |||
3 救急 | 一般 | 出場報告 | 感染防止 | 訓練・指導 | 救急統計 | 救急研修 | ||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |
IE 情報指令
小分類 中分類 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0 一般 | 一般 | 通信記録 | ||||||||
1 無線 | 一般 | 台帳 | 届出 | |||||||
2 防災 | 一般 | 県防災 | ||||||||
3 気象 | 一般 | 観測 | ||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | ||||||||||
8 | ||||||||||
9 |