○稲沢市民病院訪問看護ステーション処務規程
令和2年1月31日
病管規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲沢市民病院訪問看護ステーション(以下「訪問看護ステーション」という。)の処務について必要な事項を定めるものとする。
(決裁)
第2条 他の法令又は規程に別の定めがあるもののほか、全ての事務は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の決裁を得て行う。ただし、次条に定めるところにより、管理者の権限の一部を専決することができる。
(専決)
第3条 所長の専決事項は、別表に定める決裁区分に属する事項とする。
2 前項の専決事項であつても、解釈上疑義のあるもの又は異例に属すると認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(火災、災害の予防)
第4条 職員は、火災その他災害を未然に防止するよう努めなければならない。
2 訪問看護ステーションは、台風等の災害時も火災時に準じて活動態勢を整えておかなければならない。
(研究助成)
第5条 訪問看護ステーションは、訪問看護事業に必要な設備、材料、図書、研究会出席等の便宜を図るものとする。
(被服貸与)
第6条 訪問看護ステーションは、訪問看護業務遂行に必要な被服を貸与する。
2 貸与する被服は、別に定める。
(安全衛生)
第7条 訪問看護ステーションは、感染等から利用者、職員を守るよう配慮を払わなければならない。
2 職員は、稲沢市民病院の行う定期健康診断を受けなければならない。
3 安全衛生の管理規程は、別に定める。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、令和2年2月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(1) 庶務関係
決裁区分 決裁事項 | 所長 | 備考 | ||
事務引継 | 主幹以下 看護師長以下 | |||
文書 | 収受・発送 | 文書の受理 | ||
文書の処理 | 照会、回答、通知、報告、申請、復命、進達等 | 定例軽易なもの | ||
証明、閲覧 | 原簿による証明・閲覧 | |||
出版物の刊行等 | 定例軽易なもの | |||
その他 | 定例軽易なもの |
(2) 人事関係
決裁区分 決裁事項 | 所長 | 備考 | ||
職務分担の決定 | 所属職員の職務分担 | |||
勤務評定 | 主幹以下 看護師長以下 | 第1評定者を示す。 | ||
服務 | 年次有給休暇の承認等 | 年次有給休暇 | 同上 | |
特別休暇 | 同上 | |||
職務專念義務免除 | 同上 | |||
旅行命令 | 同上 | 海外の旅行命令については、管理者の承認を受けること。 | ||
時間外(休日)勤務命令 | 同上 | |||
週休日の指定 | 同上 |
(3) 財務関係
決裁区分 決裁事項 | 管理者 | 所長 | 備考 | |
支出負担行為 | 給与費 | ~ | ||
薬品費 | ~100 | 100~ | ||
診療材料費 | ~100 | 100~ | ||
医療消耗備品費 | ~100 | 100~ | ||
厚生福利費 | ~100 | 100~ | ||
報償費 | ~50 | 50~ | ||
旅費交通費 | ~ | |||
職員被服費 | ~100 | 100~ | ||
消耗品費 | ~100 | 100~ | ||
消耗備品費 | ~100 | 100~ | ||
光熱水費 | ~ | |||
燃料費 | ~ | |||
食糧費 | ~100 | 100~ | ||
印刷製本費 | ~100 | 100~ | ||
修繕費 | ~100 | 100~ | ||
修繕引当金繰入額 | ~ | |||
特別修繕引当金繰入額 | ~ | |||
保険料 | ~ | |||
賃借料 | ~100 | 100~ | ||
委託料 | ~200 | 200~ | ||
通信運搬費 | ~ | |||
負担金 | ~100 | 100~ | ||
諸会費 | ~100 | 100~ | ||
広告料 | ~100 | 100~ | ||
交際費 | ~20 | 20~ | ||
手数料 | ~100 | 100~ | ||
貸倒引当金繰入額 | ~ | |||
雑費 | ~100 | 100~ | ||
補償費 | ~100 | 100~ | ||
減価償却費 | ~ | |||
資産減耗費 | ~100 | 100~ | ||
研究材料費 | ~100 | 100~ | ||
謝金 | ~50 | 50~ | ||
図書費 | ~100 | 100~ | ||
旅費 | ~ | |||
研究雑費 | ~100 | 100~ | ||
雑損失 | ~30 | 30~ | ||
特別損失 | ~30 | 30~ | ||
施設整備費 | ~500 | 500~ | ||
資産購入費 | ~300 | 300~ | ||
収入調定 | ~100 | 100~ | ||
支出命令 | ~500 | 500~ | ||
不用品売却 | ~50 | 50~ | ||
利用料の収納、減免 | 簡易なもの | |||
過誤納還付 | ~300 | 300~ | ||
契約事項 | 支出負担行為の決裁区分による。(設計金額又は支出予定額による。) |
注
1 数字は、単位万円を示す。
2 変更により上位決裁となつたものは、その後もその決裁区分によること。
3 「500~」は500万円以下のものを、「~500」は500万円を超えるものを、「~」は制限のないものを示す。