○稲沢市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例
平成6年9月30日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第68条の2第1項の規定に基づき、地区計画の区域内における建築物の敷地、構造及び用途に関する制限を定めることにより、適正かつ合理的な土地利用を図り、もつて健全な都市環境を確保することを目的とする。
(適用区域)
第2条 この条例は、別表第1に掲げる区域(以下「地区整備計画区域」という。)に適用する。
(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(3) 増築後の前項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。
(4) 前項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。
3 第1項の規定による建築物の高さには、階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは5メートルまでは、当該建築物の高さに算入しない。
4 前3項の規定は、敷地の形態上やむを得ない建築物については、適用しない。
(建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合の措置)
第9条 建築物の敷地が2の計画地区にわたる場合における第3条第1項の規定の適用については、当該建築物の全部について、当該敷地の過半が存する計画地区に係る規定を適用する。
(特例による許可)
第10条 この条例の規定は、次に掲げる建築物及びその敷地については、適用しない。
(1) 市長が、公益上必要な建築物で用途上又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの
(2) 市長が、当該計画区域内における土地利用状況等に照らし、適正な都市機能と健全な都市環境の確保に支障がないと認めて許可したもの
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(2) 建築物を建築した後において当該建築物の敷地を分割したことにより、第4条第1項の規定に違反することとなつた場合における当該敷地の所有者、管理者又は占有者
(4) 法第87条第2項において準用する第3条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者又は占有者
付則
この条例は、稲沢中島都市計画緑町地区計画、幸町地区計画及び緑ニュータウン地区計画に係る都市計画法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
付則(平成7年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成11年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成13年条例第31号)
この条例は、稲沢中島都市計画国府宮地区計画に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第21条第2項の規定において準用する同法第20条第1項の規定に基づく告示の日から施行する。
付則(平成16年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成17年条例第99号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成22年条例第40号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第55号で平成22年12月24日から施行)
付則(平成23年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成25年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和2年条例第41号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第17号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
番号 | 名称 | 区域 |
1 | 緑町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画緑町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
2 | 幸町地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画幸町地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
3 | 緑ニュータウン地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画緑ニュータウン地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
4 | 国府宮地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画国府宮地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
5 | 稲沢駅東地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画稲沢駅東地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
6 | 朝府地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画朝府地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
7 | 陸田工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画陸田工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
8 | 須ヶ脇北部地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画須ヶ脇北部地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
9 | 平和工業団地地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画平和工業団地地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
10 | 長束地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画長束地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
11 | 平和工業団地(2期)地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画平和工業団地(2期)地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
12 | 法立西光坊地区地区整備計画区域 | 都市計画法第20条第1項の規定により告示された尾張都市計画法立西光坊地区計画の区域のうち、地区整備計画が定められた区域 |
別表第2(第3条、第4条、第5条及び第6条関係)
1 緑町地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
低層住宅街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (2) 事務所、店舗その他これらに類するもの (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (4) 病院 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの (7) ホテル又は旅館 (8) 自動車教習場 (9) 畜舎 (10) 工場 (11) カラオケボックスその他これに類するもの (12) 倉庫(50平方メートル以下のものを除く。) | 120平方メートル | 10メートル | 道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 別棟の附属建築物で車庫、物置その他これらに類する用途に供し、道路以外の境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するもの |
住商協調街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習場 (5) 畜舎 (6) 工場で、当該用途に供する部分が3階以上にあるもの (7) カラオケボックスその他これに類するもの (8) 倉庫(50平方メートル以下のものを除く。) | 120平方メートル | 12メートル | 道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 別棟の附属建築物で車庫、物置その他これらに類する用途に供し、道路以外の境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するものの床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
2 幸町地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
低層住宅街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (2) 事務所、店舗その他これらに類するもの (3) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (4) 病院 (5) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (6) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの (7) ホテル又は旅館 (8) 自動車教習場 (9) 畜舎 (10) 工場 (11) カラオケボックスその他これに類するもの (12) 倉庫(50平方メートル以下のものを除く。) | 130平方メートル | 11メートル | 道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 別棟の附属建築物で車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、道路以外の境界から後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するもの |
工業街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (3) ナイトクラブその他これに類するもの (4) 自動車教習場 (5) 畜舎 (6) カラオケボックスその他これに類するもの (7) 倉庫(50平方メートル以下のもの及び事業所に附属するものを除く。) | 130平方メートル | 計画図に示す工業街区(A)の区域は15メートル、工業街区(B)の区域は20メートル | 道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 別棟の附属建築物で車庫、物置その他これらに類する用途に供し、軒の高さが2.3メートル以下で、かつ、道路以外の境界から後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するもの |
3 緑ニュータウン地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
低層住宅街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 共同住宅 (2) 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (3) 事務所、店舗その他これらに類するもの (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 病院 (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの (8) ホテル又は旅館 (9) 自動車教習場 (10) 畜舎 (11) 工場 (12) カラオケボックスその他これに類するもの (13) 倉庫(50平方メートル以下のものを除く。) | 120平方メートル | 10メートル | 道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 別棟の附属建築物で、車庫、物置その他これらに類する用途に供し、道路以外の境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
住商協調街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 共同住宅 (2) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所その他これらに類するもの (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習場 (6) 畜舎 (7) 工場 (8) カラオケボックスその他これに類するもの (9) 倉庫(50平方メートル以下のものを除く。) | 120平方メートル | 11メートル | 道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 別棟の附属建築物で、車庫、物置その他これらに類する用途に供し、道路以外の境界からの後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの |
4 国府宮地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
低層住宅街区(Ⅰ) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 兼用住宅(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (3) 事務所、店舗その他これらに類するもの((2)に該当するものを除く。) (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 病院 (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (7) ホテル又は旅館 (8) 自動車教習場 (9) 畜舎 (10) 単独車庫(建築物に附属するものを除く。) (11) 工場((2)に該当するものを除く。) (12) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (13) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 160平方メートル(公衆便所、巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。) | 10メートル(軒の高さ7メートル) | 計画図に示す1号敷地境界線においては道路境界線、隣地境界線から1メートル。上記以外の敷地境界線においては道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 別棟の附属建築物で車庫、物置その他これらに類する用途に供し、後退距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるもの (2) 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するもの |
低層住宅街区(Ⅱ) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (2) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (3) 病院 (4) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (5) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (6) ホテル又は旅館 (7) 自動車教習場 (8) 畜舎 (9) 単独車庫(建築物に附属するものを除く。) (10) 工場(50平方メートル以下のものを除く。) (11) カラオケボックスその他これに類するもの (12) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (13) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 160平方メートル(公衆便所、巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。) | 10メートル | 計画図に示す1号敷地境界線においては道路境界線、隣地境界線から1メートル。上記以外の敷地境界線においては道路境界線、隣地境界線から0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 別棟の附属建築物で車庫、物置その他これらに類する用途に供し、後退距離に満たない部分の床面積の合計が10平方メートル以内であるもの (2) 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)、ベランダその他これらに類するもの |
中高層住宅街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 兼用住宅 (3) 事務所、店舗その他これらに類するもの (4) 大学、高等専門学校、専修学校その他これらに類するもの (5) 病院 (6) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (7) ホテル又は旅館 (8) 自動車教習場 (9) 畜舎 (10) 単独車庫(建築物に附属するものを除く。) (11) 工場 (12) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (13) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 1,000平方メートル(公衆便所、巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。) | ― | 道路境界線、隣地境界線から2メートル | ― |
一般住宅街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 畜舎 (2) 倉庫(50平方メートル以下のものを除く。) | ― | 15メートル | ― | ― |
地区サービス街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (2) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (3) 自動車教習場 (4) 畜舎 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 倉庫(50平方メートル以下のものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
業務施設街区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの (2) キャバレー、料理店その他これらに類するもの (3) ナイトクラブその他これに類するもの (4) 畜舎 (5) カラオケボックスその他これに類するもの (6) 倉庫(50平方メートル以下のもの及び事業所に附属するものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
5 稲沢駅東地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
拠点地区(Ⅰ) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 建築物の2階以下の部分が住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの (2) 自動車教習所 (3) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (4) 畜舎(15平方メートル以下のものを除く。) (5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(石油類の販売に供するもの及び建築物に附属するものを除く。) (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項に掲げる用途に供するもの | 500平方メートル(公衆便所、巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。) | ― | 計画図に示す敷地境界線については2メートル | 人工地盤及び立体遊歩道 |
拠点地区(Ⅱ) | 次の各号に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 兼用住宅 (3) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 (4) 自動車教習所 (5) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 畜舎(15平方メートル以下のものを除く。) (7) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(石油類の販売に供するもの及び建築物に附属するものを除く。) (8) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる用途に供するもの (9) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 1,000平方メートル(公衆便所、巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。) | ― | 計画図に示す敷地境界線については2メートル | 人工地盤及び立体遊歩道 |
拠点地区(Ⅲ) | 次の各号に掲げる建築物 (1)建築物の2階以下の部分が住宅、兼用住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿の用に供するもの (2) 自動車教習所 (3) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (4) 畜舎(15平方メートル以下のものを除く。) (5) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(石油類の販売に供するもの及び建築物に附属するものを除く。) (6) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第6項に掲げる用途に供するもの (7) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、勝馬投票券発売所、場外車券売場その他これらに類するもの | 1,000平方メートル(公衆便所、巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。) | ― | 計画図に示す敷地境界線については2メートル | 人工地盤及び立体遊歩道 |
計画住宅地区 | 次の各号に掲げる建築物 (1) 住宅 (2) 兼用住宅 (3) ホテル又は旅館 (4) 自動車教習所 (5) 倉庫(建築物に附属するものを除く。) (6) 畜舎(15平方メートル以下のものを除く。) (7) 事務所(当該用途に供する床面積の合計が1,500平方メートル以下のものを除く。) (8) 店舗(当該用途に供する床面積の合計が1,500平方メートル以下で、2階以下のものを除く。) (9) ボーリング場、スケート場、水泳場、ゴルフ練習場、バッティング練習場その他これらに類するもの (10) 工場(出力が0.75キロワット以下の原動機を使用する場合を除く。) (11) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | 2,000平方メートル(公衆便所、巡査派出所その他公益上必要な建築物の敷地として使用する場合を除く。) | ― | 計画図に示す敷地境界線については2メートル | 人工地盤及び立体遊歩道 |
6 朝府地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
― | 次の各号に掲げる建築物 (1) 建築物の1階部分が住宅、共同住宅、寄宿舎又は下宿に供するもの (2) 学校(専修学校及び各種学校を除く。)、図書館その他これらに類するもの (3) 病院 (4) 工場(原動機を使用する工場で作業所の床面積が50平方メートル以下のもの、自家販売のための食品製造の作業場及び作業場の床面積の合計が150平方メートルを超えない自動車修理工場を除く。) (5) 自動車教習所 (6) 畜舎(15平方メートル以下のものを除く。) (7) 倉庫業を営む倉庫 (8) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの(石油類の販売に供するもの及び建築物に附属するものを除く。) | ― | ― | ― | ― |
7 陸田工業団地地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
A地区 | 次の各号のいずれにも該当しない建築物 (1) 工場(法別表第2(ぬ)項第3号(8の3、13、13の2に限る。)及び(る)項第1号で定めるものを除く。) (2) 前号の建築物に附属し、用途上不可分のもの(法別表第2(る)項第2号で定めるものを除く。) | 1,500平方メートル | 20メートル | 計画図に示す緩衝緑地帯に接する道路境 界線においては6.5メートル。上記以外の道路境界線においては1メートル | ― |
B地区 | 次の各号のいずれにも該当しない建築物 (1) 工場(法別表第2(ぬ)項第3号(8の3、13、13の2に限る。)及び(る)項第1号で定めるものを除く。) (2) 前号の建築物に附属し、用途上不可分のもの(法別表第2(る)項第2号で定めるものを除く。) | 1,500平方メートル | 20メートル | 計画図に示す緩衝緑地帯に接する道路境界線においては10メートル。上記以外の道路境界線においては1メートル | ― |
8 須ヶ脇北部地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
A地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの (2) 前号の用途を兼ねる住宅で前号の用途に供する部分の床面積が100平方メートル以上のもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | ― | ― | 都市計画道路3・4・28号給父西枇杷島線の都市計画道路計画線から4メートル | 高さ2メートル以下の門及び塀 |
B地区 | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 住宅 (2) 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | ― | ― | 市道須ヶ脇1号線の道路中心線から3メートル | 高さ2メートル以下の門及び塀 |
9 平和工業団地地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
― | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)に掲げる大分類―製造業に属する工場施設及びそれに関する研究開発施設並びに流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第2条第1号に定める流通業務の用に供するもの(法別表第2(る)項第1号(1から3まで、11及び12に限る。)に掲げる事業を営む工場及び法別表第2(る)項第1号(1から3まで、11及び12に限る。)に掲げる物品の貯蔵又は処理に供するもので、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第130条の9(数量は、準工業地域欄のものとする。)で定めるものを除く。) (2) (1)に併設する従業員寮 | 3,000平方メートル | 20メートル。ただし、冬至日の真太陽時の午前8時から午後4時までの1時間ごとの各時刻における、平均地盤面から4メートルの高さの水平面において、当該地区計画の区域外における計画建築物により日影の生ずる部分が、計画建築物と同一敷地内において、壁面の位置の制限に適合する建築物で、高さ(建築基準法施行令第2条第1項第6号による高さ)が20メートルとして想定する建築物による、当該地区計画の区域外において生ずる日影の部分の範囲内にある場合は、この限りでない。この場合において、同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなす。 | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界までの距離は5メートルとする。ただし、須ケ谷川左岸側における敷地境界までの距離は15メートル、須ケ谷川右岸側における敷地境界までの距離は4メートル | 床面積の合計が10平方メートル未満の守衛室その他これに類するもの |
10 長束地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
― | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 法別表第2(い)項第1号から第3号及び第9号に掲げる建築物 (2) 近隣に居住する者の利用に供し、かつ自治活動の目的の用に供する集会所その他これらに類するもの (3) 前2号の建築物に附属するもの | 200平方メートル | 10メートル | 道路又は計画図に示す公共空地1号及び2号の敷地境界線においては、1.5メートル。上記以外の敷地境界線においては、0.5メートル | 次の各号のいずれかに該当する建築物等 (1) 別棟の附属建築物で車庫、物置その他これらに類する用途に供し、後退距離に満たない部分の床面積の合計が5平方メートル以内であるもの (2) 建築物の附属部分等で出窓(床面積に算入されるものを除く。)ベランダその他これらに類するもの |
11 平和工業団地(2期)地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
― | 次に掲げる建築物以外の建築物 (1) 日本標準産業分類に掲げる大分類―製造業に属する工場施設及びそれに関する研究開発施設並びに流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第2条第1号に定める流通業務の用に供するもの(法別表第2(ぬ)項第3号(8の3)又は同表第2(る)項第1号(1から3まで、11、12、17若しくは29に限る。)に掲げる事業を営む工場及び法別表第2(る)項第1号(1から3まで、11及び12に限る。)に掲げる物品の貯蔵又は処理に供するもので、建築基準法施行令第130条の9(数量は、準工業地域欄のものとする。)で定めるものを除く。) (2) (1)に併設する従業員寮 | 3,000平方メートル | 20メートル | 建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界までの距離は5メートルとする。ただし、須ケ谷川左岸側における敷地境界までの距離は15メートル、須ケ谷川右岸側における敷地境界までの距離は9メートル | 床面積の合計が10平方メートル未満の守衛室その他これに類するもの |
12 法立西光坊地区地区整備計画区域
(あ) | (い) | (う) | (え) | (お) | |
計画地区の区分 | 建築してはならない建築物 | 建築物の敷地面積の最低限度 | 建築物の高さの最高限度 | 建築物の外壁等の面から道路境界線、道路中心線、都市計画道路計画線又は隣地境界線までの距離及び適用除外の建築物等 | |
距離 | 適用除外の建築物等 | ||||
― | 次に掲げる建築物 (1) 住宅で事務所、工場を兼ねるもの(延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の用途に供する床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。) (2) 事務所((1)に該当するものを除く。) (3) ボーリング場、スケート場、水泳場その他これらに類するもの (4) ホテル又は旅館 (5) 自動車教習所 (6) 畜舎 (7) 工場((1)に該当するものを除く。) (8) 危険物の貯蔵又は処理に供するもの | ― | ― | ― | ― |
別表第3(第7条関係)
地区整備計画区域名 | 建築物の容積率の最高限度 | 建築物の建蔽率の最高限度 |
平和工業団地地区地区整備計画区域 | 10分の15 | 10分の6 |
長束地区地区整備計画区域 | 10分の10 | 10分の5 |
平和工業団地(2期)地区地区整備計画区域 | 10分の20 | 10分の6 |