○稲沢市手数料徴収条例
平成12年3月31日
条例第1号
稲沢市手数料徴収条例(昭和51年稲沢市条例第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により徴収する手数料の額、その徴収等に関する事項を定めるものとする。
(手数料の納入義務者)
第2条 手数料は、特定の者のためにする事務について、その利益を受けた者から徴収する。
(手数料の種類、額等)
第3条 手数料の種類及びその額は、別に条例で定めるもののほか、別表のとおりとする。
2 別表に掲げる証明等を郵便により申請する者は、手数料のほかに郵便料を負担しなければならない。
3 手数料の額について最高の範囲を定めたものは、市長が受益の程度、事務の難易等を考慮してその額を定めるものとする。
(手数料の徴収方法等)
第4条 手数料は、別に条例で定めるもののほか、申請とともにその都度徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、市長が適当と認める場合は、別に定める時期に手数料を徴収することができる。
3 手数料の徴収方法は、別に条例で定めるもののほか、納入の通知の方法によるものとする。
4 納付された手数料は還付しない。
(手数料の免除)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を徴収しない。
(1) 国又は他の地方公共団体から事務上の必要により請求のあつたもの
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者から請求のあつたもの(別表(その2)を除く。)
(3) 公的年金給付等の受給権者の現況に関するもので、その者の世帯の住民票の記載事項により証明するもの
(4) 身体障害者補助犬法(平成14年法律第49号)第2条第1項に規定する身体障害者補助犬を使用している者から請求のあつた犬登録手数料、狂犬病予防注射済票交付手数料、犬登録鑑札の再交付手数料及び狂犬病予防注射済票再交付手数料
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認めたもの
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
区分 | 単位 | 金額 |
戸籍の全部又は個人事項証明 | 1通 | 100円 |
住民票の写し | 1通 | 100円 |
戸籍の附票の写し | 1通 | 100円 |
印鑑登録証明 | 1通 | 100円 |
付則(平成12年条例第63号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第11号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第8号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、別表(その2)の改正規定は、同年4月16日から施行する。
付則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表(その1)に住民基本台帳カードの項を加える改正規定は、平成15年8月25日から施行する。
付則(平成15年条例第36号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第18号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第33号)
この条例は、平成19年6月20日から施行する。
付則(平成20年条例第8号)
この条例は、平成20年6月1日から施行する。
付則(平成21年条例第7号)
この条例は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行の日から施行する。
付則(平成22年条例第35号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
付則(平成24年条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第22号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
付則(平成24年条例第42号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
付則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第9号)
この条例中第1条の規定は平成27年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
付則(平成27年条例第30号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表(その1)住民基本台帳カードの項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。
付則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第20号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第8号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年条例第44号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
付則(令和元年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表(その3)建築物エネルギー消費性能向上計画認定申請手数料の項及び建築物エネルギー消費性能向上計画変更認定申請手数料の項の改正規定は、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律(令和元年法律第4号)の施行の日から施行する。
付則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和3年条例第5号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の稲沢市手数料徴収条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
付則(令和3年条例第23号)
この条例は、令和4年2月20日から施行する。
付則(令和4年条例第22号)
この条例は、令和4年10月1日から施行する。
付則(令和4年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和5年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年条例第40号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
付則(令和6年条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(その1)
区分 | 単位 | 金額 |
戸籍の全部、個人、一部事項証明 | 1通 | 450円 |
除籍の全部、個人、一部事項証明 | 1通 | 750円 |
戸籍の謄本、抄本 | 1通 | 450円 |
除籍の謄本、抄本 | 1通 | 750円 |
戸籍記載事項証明 | 1通 | 350円 |
除籍記載事項証明 | 1通 | 450円 |
戸籍届書記載事項証明 | 1通 | 350円 |
戸籍受理証明 | 1通 | 350円 |
戸籍受理証明(上質紙) | 1通 | 1,400円 |
戸籍届書の閲覧 | 1件 | 350円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 400円 ただし、情報提供等記録開示システムを使用する方法により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合は、手数料を徴収しない。 |
除籍電子証明書提供用識別符号の発行 | 1件 | 700円 ただし、情報提供等記録開示システムを使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合は、手数料を徴収しない。 |
住民票の写し | 1通 | 300円 |
住民票記載事項証明 | 1通 | 300円 |
住民基本台帳のリスト閲覧 | 1件 | 200円 |
戸籍の附票の写し | 1通 | 300円 |
印鑑登録証明 | 1通 | 200円 |
印鑑登録証 | 1枚 | 200円 |
身分証明 | 1通 | 200円 |
臨時運行許可 | 1両 | 750円 |
自立老人ホームヘルパーの派遣 | 1時間 | 580円以内 |
(その2)
区分 | 単位 | 金額 |
犬登録 | 1頭 | 3,000円 |
狂犬病予防注射済票交付 | 1枚 | 550円 |
犬登録鑑札の再交付 | 1枚 | 1,600円 |
狂犬病予防注射済票再交付 | 1枚 | 340円 |
鳥獣飼養登録票交付 | 1件 | 4,600円 |
鳥獣飼養登録票更新 | 1件 | 4,600円 |
鳥獣飼養登録票再交付 | 1件 | 4,600円 |
(その3)
区分 | 単位 | 金額 | |||||||||||||
屋外広告物 | 広告板、広告塔、アーチ、壁面広告その他これらに類する広告物及び広告物を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 | ||||||||||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | |||||||||||||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | ||||||||||||
許可期間が1年を超えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | |||||||||||||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 200円 | ||||||||||||
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 300円 | |||||||||||||
立看板 | 1枚 | 100円 | |||||||||||||
張り紙 | 100枚 | 400円 | |||||||||||||
張り札 | 1枚 | 40円 | |||||||||||||
広告幕又は広告網 | 1枚 | 400円 | |||||||||||||
アドバルーン | 1個 | 700円 | |||||||||||||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個 | 100円 | ||||||||||||
許可期間が1年を超えるもの | 1個 | 160円 | |||||||||||||
優良宅地造成認定 | 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満のもの | 1件 | 92,000円 | ||||||||||||
造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のもの | 1件 | 140,000円 | |||||||||||||
造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のもの | 1件 | 200,000円 | |||||||||||||
造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のもの | 1件 | 280,000円 | |||||||||||||
造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のもの | 1件 | 420,000円 | |||||||||||||
造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のもの | 1件 | 550,000円 | |||||||||||||
造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のもの | 1件 | 710,000円 | |||||||||||||
造成宅地の面積が10ヘクタール以上のもの | 1件 | 930,000円 | |||||||||||||
優良住宅新築認定 | 床面積の合計が100平方メートル以下のもの | 1件 | 6,300円 | ||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え500平方メートル以下のもの | 1件 | 9,200円 | |||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のもの | 1件 | 14,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のもの | 1件 | 37,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が10,000平方メートルを超えるもの | 1件 | 46,000円 | |||||||||||||
建築物の確認申請又は計画通知手数料 | 建築する場合 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 6,000円 | |||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 19,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 41,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 68,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件 | 107,000円 | |||||||||||||
確認を受けた建築物の計画の変更をして建築する場合 | 1件 | 計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)をもつて、建築する場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||||||||||
移転する場合 | 1件 | 移転に係る部分の床面積の2分の1をもつて、建築する場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||||||||||
確認を受けた建築物の計画の変更をして移転する場合 | 1件 | 計画の変更に係る部分の床面積の2分の1をもつて、建築する場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||||||||||
建築物の完了検査申請又は完了通知手数料 | 建築した場合 | 中間検査をしていないもの | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 17,000円 | ||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 22,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 36,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 51,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件 | 67,000円 | |||||||||||||
中間検査をしたもの | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 16,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 21,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 35,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 50,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件 | 66,000円 | |||||||||||||
移転した場合 | 1件 | 移転に係る部分の床面積の2分の1をもつて建築した場合の区分に応じ、それぞれ当該手数料の額 | |||||||||||||
建築物の中間検査申請手数料 | 床面積の合計が30平方メートル以内のもの | 1件 | 16,000円 | ||||||||||||
床面積の合計が30平方メートルを超え100平方メートル以内のもの | 1件 | 21,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が100平方メートルを超え200平方メートル以内のもの | 1件 | 33,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が200平方メートルを超え500平方メートル以内のもの | 1件 | 47,000円 | |||||||||||||
床面積の合計が500平方メートルを超えるもの | 1件 | 62,000円 | |||||||||||||
工作物の確認申請手数料 | 工作物を築造する場合 | 1件 | 17,000円 | ||||||||||||
確認を受けた工作物の計画の変更をして築造する場合 | 1件 | 7,000円 | |||||||||||||
工作物の完了検査申請手数料 | 1件 | 29,000円 | |||||||||||||
建築物の敷地と道路との関係の認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
仮設建築物許可申請手数料 | 1件 | 120,000円 | |||||||||||||
一団地内において建築等をする1又は2以上の建築物の特例認定申請手数料 | 1件 | 建築物の数が1又は2である場合にあつては78,000円、建築物の数が3以上である場合にあつては78,000円に2を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
既存建築物を前提とした総合的設計による建築物の特例認定申請手数料 | 1件 | 建築物(建築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
同一敷地内建築物以外の建築物の新築又は同一敷地内認定建築物の増築等に係る認定申請手数料 | 1件 | 建築物(新築又は増築等をするものに限る。以下この項において同じ。)の数が1である場合にあつては78,000円、建築物の数が2以上である場合にあつては78,000円に1を超える建築物の数に28,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
1の敷地とみなすこと等の認定の取消し申請手数料 | 1件 | 6,400円に現に存する建築物の数に12,000円を乗じて得た額を加算した額 | |||||||||||||
一団地の住宅施設に関する都市計画に基づく建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁の後退距離又は高さに関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
既存の1の建築物について2以上の工事に分けて工事を行う場合における全体計画変更認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
興行場等への一時的な用途変更に係る建築物の使用許可申請手数料 | 1件 | 120,000円 | |||||||||||||
既存建築物の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
既存建築物の道路内における制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
路地状部分の敷地と道路との関係に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
自動車修理工場等の敷地の自動車の出入口に関する制限の適用除外に係る認定申請手数料 | 1件 | 27,000円 | |||||||||||||
開発行為許可申請手数料 | 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件 | 9,200円 | |||||||||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 | 23,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 | 46,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 | 92,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件 | 140,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件 | 180,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件 | 230,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件 | 320,000円 | |||||||||||||
主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件 | 14,000円 | ||||||||||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 | 32,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 | 70,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 | 130,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件 | 210,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件 | 290,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件 | 360,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件 | 510,000円 | |||||||||||||
その他の開発行為の場合 | 開発区域の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件 | 92,000円 | ||||||||||||
開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 | 140,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 | 200,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 | 280,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満のとき | 1件 | 420,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満のとき | 1件 | 550,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満のとき | 1件 | 710,000円 | |||||||||||||
開発区域の面積が10ヘクタール以上のとき | 1件 | 930,000円 | |||||||||||||
開発行為変更許可申請手数料 | 1件 | 次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める手数料の額を合算した額。ただし、当該合算した額が930,000円を超えるときは、930,000円とする。 (1) 開発行為に関する設計の変更(次号のみに該当する変更を除く。)については、開発区域の面積(同号に規定する変更を伴う場合にあつては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあつては縮小後の開発区域の面積)に応じ、開発行為許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額に10分の1を乗じて得た額 (2) 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ、開発行為許可申請手数料に係る手数料の額の欄に掲げる額 (3) その他の変更については、11,000円 | |||||||||||||
市街化調整区域内等における建築物特例許可申請手数料 | 1件 | 49,000円 | |||||||||||||
予定建築物等以外の建築等許可申請手数料 | 1件 | 28,000円 | |||||||||||||
開発許可を受けない市街化調整区域内の土地における建築等許可申請手数料 | 敷地の面積が0.1ヘクタール未満のとき | 1件 | 7,300円 | ||||||||||||
敷地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満のとき | 1件 | 19,000円 | |||||||||||||
敷地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満のとき | 1件 | 42,000円 | |||||||||||||
敷地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満のとき | 1件 | 74,000円 | |||||||||||||
敷地の面積が1ヘクタール以上のとき | 1件 | 100,000円 | |||||||||||||
開発許可を受けた地位の承継の承認申請手数料 | 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合 | 1件 | 1,800円 | ||||||||||||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであつて、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合 | 1件 | 2,900円 | |||||||||||||
承認申請をする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合 | 1件 | 18,000円 | |||||||||||||
開発登録簿の写し | 1枚 | 200円 | |||||||||||||
長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料 | 住宅の新築に係る長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号。以下この項及び次項において「法」という。)第5条第1項に規定する長期優良住宅建築等計画(以下この項及び次項において「長期優良住宅建築等計画」という。)の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する登録住宅性能評価機関(以下この項及び次項において「登録住宅性能評価機関」という。)が確認した場合 | 一戸建ての住宅(人の居住の用以外の用途に供する部分を有しないものに限る。以下この表において同じ。) | 1戸 | 17,300円 | ||||||||||
共同住宅等(共同住宅、長屋その他の一戸建ての住宅以外の住宅をいう。以下この表において同じ。) | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 24,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額(その額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てて得た額。以下この項及び次項において同じ。) | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 35,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 47,300円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 64,800円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 139,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 216,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 418,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
住宅の増築又は改築に係る長期優良住宅建築等計画の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 19,100円 | |||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 75,300円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 19,100円 | |||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 27,700円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 41,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 54,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 75,300円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 163,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 254,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 493,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
長期優良住宅建築等計画等変更認定申請手数料 | 住宅の新築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る法第9条第1項又は第3項の規定によるもの以外の変更の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 4,000円 | ||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 8,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 13,900円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 20,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 25,300円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 59,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 94,800円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 186,100円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
住宅の増築又は改築について長期優良住宅建築等計画の認定を受けた住宅に係る法第9条第1項又は第3項の規定によるもの以外の変更の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 5,200円 | |||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 33,400円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
法第5条第6項に規定する長期優良住宅維持保全計画の認定を受けた住宅に係る変更の認定の申請 | 法第2条第4項に規定する長期使用構造等である旨を登録住宅性能評価機関が確認した場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 5,200円 | |||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 10,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 18,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 26,600円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
その他の場合 | 一戸建ての住宅 | 1戸 | 33,400円 | ||||||||||||
共同住宅等 | 1棟の総戸数が5以下のもの | 1戸 | 78,200円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | ||||||||||||
1棟の総戸数が6以上10以下のもの | 1戸 | 125,500円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
1棟の総戸数が11以上のもの | 1戸 | 246,000円を同一の建築物について同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額 | |||||||||||||
低炭素建築物新築等計画認定申請手数料 | 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号。以下この表において「低炭素化促進法」という。)第54条第1項各号に掲げる基準に適合すると市長が定める機関が認めた場合又は当該基準に適合することを証する書類として市長が定めるものが添付されている場合(以下この表において「低炭素建築物基準適合性確認機関が認めた場合等」という。) | 一戸建ての住宅 | 1件 | 5,200円 | |||||||||||
