○稲沢市民会館管理規則
平成6年9月30日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、稲沢市民会館の設置及び管理に関する条例(平成6年稲沢市条例第3号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、必要な事項を定める。
(受付時間)
第2条 稲沢市民会館(以下「会館」という。)の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。
(利用時間)
第3条 会館の利用時間は、利用の許可を受けた時間内とし、準備及び後片付けの時間を含むものとする。
(連続利用の制限)
第4条 会館の利用は、同一人において5日を超えて連続利用することができない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りでない。
3 利用の許可は、申請書の提出順序とする。ただし、市長が必要があると認めたときは、抽選により許可を決定する。
2 前項の規定により利用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足額を生じるときは、利用者は直ちに当該不足額を納付しなければならない。
(使用料の還付)
第8条 条例第14条ただし書の規定による使用料の還付は、別表第3に定める基準による。
(入館の制限)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、会館の入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、若しくは危害を加え、又はそのおそれのある者
(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を加えるおそれのある物品等を携行する者
(3) 会館若しくはその付属設備を汚損、損傷若しくは滅失し、又はそのおそれのある者
(4) その他管理上支障があると認める者
(利用者又は入館者の遵守事項)
第10条 利用者又は入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で飲食又は喫煙をしないこと。
(2) 許可を受けないで広告類等の掲示又は配布をしないこと。
(3) 所定の場所以外の場所へ立ち入らないこと。
(4) 許可を受けないで会館又は敷地内において、物品等の展示販売又は金品の募集等の行為をしないこと。
2 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 収容定員を超える人員を入館させないこと。
(2) 会館内外の秩序保持及び安全確保のため必要な整理員を置くこと。
(3) 利用許可を受けていない施設及びその付属設備を利用しないこと。
(4) その他管理上必要な事項について係員の指示に従うこと。
(利用後の届出)
第11条 利用者は、会館の利用が終了したときは、速やかに付属設備を原状に復し、その旨を市長に届け出なければならない。
2 利用者は、会館若しくは付属設備を汚損、損傷若しくは滅失したとき又は事故が発生したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、会館の管理について必要な事項は、市長が別に定める。
付則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第26号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
付則(平成12年規則第28号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第136号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第10号)
この規則は、平成26年2月24日から施行する。
付則(平成28年規則第65号)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の稲沢市民会館管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者について適用し、この規則の施行の日前に稲沢市民会館の利用の許可を受けた者については、なお従前の例による。
付則(令和元年規則第14号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。
付則(令和元年規則第36号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
利用申請提出期間
| 区分 | 期間 | 
| 大ホール 中ホール | 利用日の属する月の12か月前から利用日の30日前まで | 
| 小ホール | 利用日の属する月の12か月前から利用日の10日前まで | 
| 楽屋 練習室 視聴覚室 講習室 研修室 会議室 和室 | 利用日の属する月の3か月前から利用日まで | 
備考
1 大・中・小ホールとその他の施設を併用して利用する場合は、大・中・小ホールの期間とする。
2 小ホールを物品販売等で利用する場合は、利用日の属する月の3か月前から利用日の30日前までとする。
別表第2(第7条関係)
大ホール
(単位:円)
| 区分 | 番号 | 品目 | 単位 | 使用料 | 
| 舞台設備 | 1 | オーケストラピット | 1式 | 5,400 | 
| 2 | 舞台迫り | 1式 | 1,080 | |
| 3 | 音響反射板 | 1式 | 5,400 | |
| 4 | 所作台 | 1式 | 5,400 | |
| 5 | 平台 | 1枚 | 100 | |
| 6 | 松羽目 | 1式 | 1,080 | |
| 7 | 竹羽目 | 1式 | 1,080 | |
| 8 | 金屏風 | 1双 | 1,080 | |
| 9 | 銀屏風 | 1双 | 1,080 | |
| 10 | 上敷 | 1枚 | 100 | |
| 11 | 緋毛せん | 1枚 | 100 | |
| 12 | 長布団 | 1枚 | 100 | |
| 13 | 高座用座布団 | 1枚 | 100 | |
| 14 | 演台(脇台・花台付き) | 1式 | 640 | |
| 15 | 司会者台 | 1台 | 100 | |
| 16 | 指揮者台(譜面台付き) | 1台 | 210 | |
| 17 | 演奏者用譜面台(譜面灯付き) | 1台 | 100 | |
| 18 | ピアノ(フルコンサートA) | 1台 | 7,560 | |
| 19 | ピアノ(フルコンサートB) | 1台 | 5,400 | |
| 照明設備 | 20 | プロセニアムライト | 1列 | 1,400 | 
| 21 | ボーダーライト | 1列 | 1,080 | |
| 22 | サスペンションライト | 1列 | 2,480 | |
| 23 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 2,480 | |
| 24 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,400 | |
| 25 | シーリングスポットライト | 1列 | 3,240 | |
| 26 | フロントサイドスポットライト | 1対 | 2,160 | |
| 27 | トーメンタルスポットライト | 1対 | 1,080 | |
| 28 | タワースポットライト | 1対 | 1,080 | |
| 29 | フットライト | 1列 | 540 | |
| 30 | 花道フットライト | 1対 | 540 | |
| 31 | 天井反射板ライト | 1式 | 1,400 | |
| 32 | ピンスポットライト | 1台 | 2,160 | |
| 33 | ストリップライト | 1台 | 320 | |
| 34 | スポットライト(1.5Kw) | 1台 | 540 | |
| 35 | スポットライト(1.0Kw) | 1台 | 320 | |
| 36 | スポットライト(500w) | 1台 | 210 | |
| 37 | 効果器具 | 1台 | 1,080 | |
| 音響設備 | 38 | 拡声装置 | 1式 | 1,620 | 
| 39 | カセットデッキ | 1台 | 1,080 | |
| 40 | CDプレイヤー | 1台 | 1,080 | |
| 41 | MDデッキ | 1台 | 1,080 | |
| 42 | DATデッキ | 1台 | 1,080 | |
| 43 | デジタルレコーダー | 1台 | 1,080 | |
| 44 | エレベーターマイクロホン | 1式 | 1,080 | |
| 45 | 三点吊りマイクロホン | 1式 | 1,080 | |
| 46 | ステージスピーカー | 1対 | 1,620 | |
| 47 | はね返りスピーカー | 1台 | 540 | 
中ホール
(単位:円)
| 区分 | 番号 | 品目 | 単位 | 使用料 | 
| 舞台設備 | 48 | 音響反射板 | 1式 | 4,320 | 
| 49 | 所作台 | 1式 | 3,780 | |
| 50 | 平台 | 1枚 | 100 | |
| 51 | 松羽目 | 1式 | 1,080 | |
| 52 | 竹羽目 | 1式 | 1,080 | |
| 53 | 金屏風 | 1双 | 1,080 | |
| 54 | 銀屏風 | 1双 | 1,080 | |
| 55 | 上敷 | 1枚 | 100 | |
| 56 | 緋毛せん | 1枚 | 100 | |
| 57 | 長布団 | 1枚 | 100 | |
| 58 | 演台(脇台・花台付き) | 1式 | 640 | |
| 59 | 司会者台 | 1台 | 100 | |
| 60 | 指揮者台(譜面台付き) | 1台 | 210 | |
| 61 | 演奏者用譜面台(譜面灯付き) | 1台 | 100 | |
| 62 | ピアノ(フルコンサート) | 1台 | 5,400 | |
| 照明設備 | 63 | ボーダーライト | 1列 | 860 | 
| 64 | サスペンションライト | 1列 | 1,400 | |
| 65 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,720 | |
| 66 | ロアーホリゾントライト | 1列 | 1,080 | |
| 67 | シーリングスポットライト | 1列 | 2,480 | |
| 68 | フロントサイドスポットライト | 1対 | 1,400 | |
| 69 | トーメンタルスポットライト | 1対 | 860 | |
| 70 | フットライト | 1列 | 320 | |
| 71 | 花道フットライト | 1対 | 320 | |
| 72 | 天井反射板ライト | 1式 | 860 | |
| 73 | ピンスポットライト | 1台 | 1,400 | |
| 74 | ピンスポットライト(小型) | 1台 | 860 | |
| 75 | ストリップライト | 1台 | 320 | |
| 76 | スポットライト(1.5Kw) | 1台 | 540 | |
| 77 | スポットライト(1.0Kw) | 1台 | 320 | |
| 78 | スポットライト(500w) | 1台 | 210 | |
| 79 | 効果器具 | 1台 | 1,080 | |
| 音響設備 | 80 | 拡声装置 | 1式 | 1,620 | 
| 81 | カセットデッキ | 1台 | 1,080 | |
| 82 | CDプレイヤー | 1台 | 1,080 | |
| 83 | MDデッキ | 1台 | 1,080 | |
| 84 | DATデッキ | 1台 | 1,080 | |
| 85 | デジタルレコーダー | 1台 | 1,080 | |
| 86 | 三点吊りマイクロホン | 1式 | 1,080 | |
| 87 | ステージスピーカー | 1対 | 1,620 | |
| 88 | はね返りスピーカー | 1台 | 540 | 
小ホール
(単位:円)
| 区分 | 番号 | 品目 | 単位 | 使用料 | 
| 舞台設備 | 89 | 演台 | 1台 | 210 | 
| 90 | 司会者台 | 1台 | 100 | |
| 91 | 可動椅子 | 1式 | 1,720 | |
| 92 | 展示用パネル | 1式 | 2,160 | |
| 93 | ピアノ(グランド) | 1台 | 2,160 | |
| 94 | 平台 | 1枚 | 100 | |
| 95 | 演奏者用譜面台 | 1台 | 100 | |
| 照明設備 | 96 | サスペンションライト | 1列 | 320 | 
| 97 | アッパーホリゾントライト | 1列 | 320 | |
| 98 | シーリングスポットライト | 1列 | 320 | |
| 音響設備 | 99 | 拡声装置 | 1式 | 1,620 | 
| 100 | 録音・再生装置 | 1式 | 1,080 | |
| 101 | ステージスピーカー | 1対 | 640 | |
| 102 | はね返りスピーカー | 1台 | 210 | 
その他
(単位:円)
| 区分 | 番号 | 品目 | 単位 | 使用料 | 
| 拡声設備 | 103 | コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,080 | 
| 104 | ダイナミックマイクロホン | 1本 | 540 | |
| 105 | ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 1,620 | |
| 106 | 移動式拡声装置 | 1式 | 1,080 | |
| 107 | 会議用拡声装置 | 1式 | 1,080 | |
| その他 | 108 | テレビモニター | 1台 | 540 | 
| 109 | 液晶プロジェクター(大) | 1台 | 540 | |
| 110 | 液晶プロジェクター(小) | 1台 | 540 | |
| 111 | 液晶プロジェクター(視聴覚室) | 1台 | 540 | |
| 112 | ビデオテープレコーダー | 1台 | 540 | |
| 113 | DVDプレイヤー | 1台 | 540 | |
| 114 | ブルーレイディスクプレイヤー | 1台 | 540 | |
| 115 | ピアノ(アップライト) | 1台 | 750 | |
| 116 | 茶道具 | 1式 | 540 | |
| 117 | 持込機材(電源コンセント 1Kw) | 1Kw | 210 | 
備考
1 この表は、午前、午後、夜間(延長を含む。)のそれぞれ1区分の使用料を示す。
2 ピアノの調律料は、使用料に含まない。
別表第3(第8条関係)
使用料の還付基準
| 区分 | 還付率 | |
| 災害その他利用者の責に帰すことができない理由による取消し | 100% | |
| 大・中・小ホール及びこれと併用して利用を許可された施設 | 利用日前90日までに取消し申請がなされたとき | 90 | 
| 利用日前60日までに取消し申請がなされたとき | 60 | |
| 利用日前30日までに取消し申請がなされたとき | 30 | |
| 楽屋、練習室、視聴覚室、講習室、研修室、会議室、和室、付属設備 | 利用日前30日までに取消し申請がなされたとき | 90 | 
| 利用日前20日までに取消し申請がなされたとき | 60 | |
| 利用日前10日までに取消し申請がなされたとき | 30 | |
備考 還付金の算出額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。



